Barbaros Bulvarı, No: 103, Balbumcu, Beşiktaş, 34349 İSTANBUL

2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km

  • 98.102 km
  • Dizel
  • Otomatik
  • SUV
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km
2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km

Araç Açıklaması

2.El araç kredi girişlerini anlaşmalı olduğumuz PSA Finans, YapıKredi ve Garanti bankalarından yapmaktayız.

GERÇEK OTOMOBİLCİLİK bünyesinde mevcut firmamıza ait sigorta kurumumuz sizlere en iyi

avantajlar ile kasko ve sigorta hizmeti sunmaktadır.

Sahibi olduğunuz aracınızı, dilerseniz takas olarak değerlendirebilir ya da nakit olarak satın alabiliriz.

Mesai Saatleri: Hafta İçi _09:00 - 18:30 Cumartesi_09:30 - 17:00

Araç Detayları

  • Araç Durumu

    2022 3008 1.5 BlueHDi Allure 98.102 Km

  • Ekspertiz

    ARACIMIZDA 1 PARÇA DEĞİŞEN ( ÖN KAPUT ) BULUNMAKTADIR.

  • Tramer

    10.07.2023 TARİHİNDE 93.034 TL.

  • Muayene Tarihi

    06.12.2027

  • Trafiğe Çıkış Tarihi

    16.01.2023

Bilgi Alın

Lütfen geçerli bir telefon numarası girin. (05XX XXX XX XX)